宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年03月24日,全國182類紅薯中,均價上漲的品種有2個,
其中,蘇薯的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為0.73元/斤,上漲了0.11元/斤,漲幅為17.96%。
品種 | 2024年03月24日價格 | 2024年03月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
蘇薯 | 0.73元/斤 | 0.61元/斤 | 17.96% |
煙薯 | 1.82元/斤 | 1.75元/斤 | 4% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年03月24日河南省睢陽區(qū)地區(qū)的龍薯價格漲幅最大,漲幅為11.54%,報1.45元/斤(2024年03月23日價格報1.3元/斤)。湖北省宜城市地區(qū)的龍薯價格跌幅最大,跌幅為5.66%,報0.5元/斤(2024年03月23日價格報0.53元/斤)。
廣東省信宜市地區(qū)的紅薯今日價格最高,報4.42元/斤,較前一報價日(2024年03月23日價格報4.42元/斤)持平。河南省鹿邑縣地區(qū)龍薯今日價格最低,報0.38元/斤,較前一報價日(2024年03月23日價格報0.38元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年03月24日價格 | 2024年03月23日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省丘北縣 | 紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 紅薯 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
云南省建水縣 | 濟薯 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省施甸縣 | 濟薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
云南省耿馬傣族佤族自治縣 | 濟薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
紅薯 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
天津市寧河區(qū) | 紅薯 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - |
天津市武清區(qū) | 龍薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
安徽省固鎮(zhèn)縣 | 煙薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
蘇薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
安徽省明光市 | 蘇薯 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
安徽省禹會區(qū) | 煙薯 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
安徽省譙城區(qū) | 煙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
龍薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
安徽省長豐縣 | 煙薯 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - |
安徽省阜南縣 | 煙薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山東省東港區(qū) | 濟薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
山東省臨沭縣 | 濟薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
山東省五蓮縣 | 紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山東省城陽區(qū) | 煙薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
山東省夏津縣 | 濟薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
紅薯 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
龍薯 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - | |
山東省平度市 | 紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山東省平邑縣 | 濟薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
紅薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
龍薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
山東省成武縣 | 龍薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
山東省棲霞市 | 煙薯 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - |
山東省武城縣 | 龍薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 徐薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山東省沂水縣 | 徐薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
濟薯 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - | |
紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
山東省海陽市 | 煙薯 | 1.71元/斤 | 1.66元/斤 | 3.01% |
山東省牟平區(qū) | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山東省章丘區(qū) | 紅薯 | 4.28元/斤 | 4.28元/斤 | - |
山東省芝罘區(qū) | 煙薯 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
山東省莒南縣 | 濟薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
紅薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
山東省莒縣 | 濟薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
紅薯 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - | |
山東省莘縣 | 龍薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
山東省萊陽市 | 紅薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
廣東省信宜市 | 紅薯 | 4.42元/斤 | 4.42元/斤 | - |
廣東省化州市 | 紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省吳川市 | 濟薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
廣東省坡頭區(qū) | 濟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
廣東省惠來縣 | 濟薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
廣東省遂溪縣 | 濟薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
紅薯 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
龍薯 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
廣東省陸豐市 | 濟薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
蘇薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
龍薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
廣東省麻章區(qū) | 濟薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
廣西三江侗族自治縣 | 紅薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣西鐘山縣 | 紅薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
廣西青秀區(qū) | 紅薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
新疆米東區(qū) | 紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江蘇省建鄴區(qū) | 煙薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
江西省南昌縣 | 煙薯 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
江西省宜黃縣 | 紅薯 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
江西省峽江縣 | 紅薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
江西省章貢區(qū) | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省豐南區(qū) | 煙薯 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - |
河北省豐潤區(qū) | 濟薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
煙薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河北省樂亭縣 | 煙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省元氏縣 | 濟薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
河北省盧龍縣 | 濟薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
煙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
河北省固安縣 | 煙薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河北省大城縣 | 龍薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省安次區(qū) | 煙薯 | 1.77元/斤 | 1.79元/斤 | -1.12% |
河北省定興縣 | 濟薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省廣陽區(qū) | 煙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省張北縣 | 龍薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省易縣 | 煙薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河北省棗強縣 | 濟薯 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - |
煙薯 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
河北省深州市 | 龍薯 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - |
河北省灤南縣 | 煙薯 | 1.86元/斤 | 1.86元/斤 | - |
河北省灤州市 | 煙薯 | 1.66元/斤 | 1.66元/斤 | - |
河北省玉田縣 | 濟薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省遷西縣 | 煙薯 | 1.91元/斤 | 2.02元/斤 | -5.45% |
河北省遵化市 | 煙薯 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - |
河北省雄縣 | 濟薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
煙薯 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
龍薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
河北省霸州市 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
龍薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
河北省饒陽縣 | 煙薯 | 1.3元/斤 | 1.21元/斤 | 7.44% |
濟薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - | |
龍薯 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
河北省高碑店市 | 龍薯 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
河南省民權(quán)縣 | 紅薯 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河南省登封市 | 龍薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
河南省睢陽區(qū) | 龍薯 | 1.45元/斤 | 1.3元/斤 | 11.54% |
河南省祥符區(qū) | 龍薯 | 0.61元/斤 | 0.6元/斤 | 1.67% |
豫薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
紅薯 | 0.68元/斤 | 0.69元/斤 | -1.45% | |
河南省通許縣 | 紅薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
龍薯 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - | |
河南省順河回族區(qū) | 龍薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河南省鹿邑縣 | 龍薯 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
海南省吉陽區(qū) | 紅薯 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
海南省崖州區(qū) | 紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
海南省澄邁縣 | 紅薯 | 3.68元/斤 | 3.51元/斤 | 4.84% |
海南省瓊山區(qū) | 紅薯 | 4.05元/斤 | 3.77元/斤 | 7.43% |
湖北省宜城市 | 濟薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
龍薯 | 0.5元/斤 | 0.53元/斤 | -5.66% | |
湖北省棗陽市 | 蘇薯 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
湖南省衡東縣 | 紅薯 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
福建省安溪縣 | 紅薯 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
福建省龍文區(qū) | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
貴州省平壩區(qū) | 紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
遼寧省凌海市 | 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
陜西省大荔縣 | 紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
陜西省澄城縣 | 濟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年03月24日,全國147個主要的紅薯產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有6個,均價下跌的產(chǎn)地有4個。
其中,河南省睢陽區(qū)的龍薯價格漲幅最大,漲幅為11.54%,報1.45元/斤(2024年03月23日價格報1.30元/斤)。湖北省宜城市的龍薯的價格下跌幅度最大,跌幅為5.66%,報0.50元/斤(2024年03月23日價格報0.53元/斤)。
廣東省信宜市的紅薯價格今日的報價最高,報4.42元/斤,較前一報價日(2024年03月23日價格報4.42元/斤)持平。河南省鹿邑縣龍薯價格今日的報價最低,報0.38元/斤,較前一報價日(2024年03月23日價格報0.38元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年03月24日價格 | 2024年03月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省睢陽區(qū) | 龍薯 | 1.45元/斤 | 1.30元/斤 | 11.54% |
河北省饒陽縣 | 煙薯 | 1.30元/斤 | 1.21元/斤 | 7.44% |
海南省瓊山區(qū) | 紅薯 | 4.05元/斤 | 3.77元/斤 | 7.43% |
海南省澄邁縣 | 紅薯 | 3.68元/斤 | 3.51元/斤 | 4.84% |
山東省海陽市 | 煙薯 | 1.71元/斤 | 1.66元/斤 | 3.01% |
河南省祥符區(qū) | 龍薯 | 0.61元/斤 | 0.60元/斤 | 1.67% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2024年03月24日價格 | 2024年03月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省宜城市 | 龍薯 | 0.50元/斤 | 0.53元/斤 | -5.66% |
河北省遷西縣 | 煙薯 | 1.91元/斤 | 2.02元/斤 | -5.45% |
河南省祥符區(qū) | 紅薯 | 0.68元/斤 | 0.69元/斤 | -1.45% |
河北省安次區(qū) | 煙薯 | 1.77元/斤 | 1.79元/斤 | -1.12% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心