宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年02月14日,全國(guó)182類紅薯中,僅有紅薯的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為2.36%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為1.74元/斤。僅有龍薯的價(jià)格出現(xiàn)了下跌,跌幅為7.95%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為0.81元/斤。
品種 | 2024年02月14日價(jià)格 | 2024年02月13日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
紅薯 | 1.74元/斤 | 1.69元/斤 | 2.36% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2024年02月14日價(jià)格 | 2024年02月13日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
龍薯 | 0.81元/斤 | 0.88元/斤 | -7.95% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年02月14日河南省祥符區(qū)地區(qū)的紅薯價(jià)格漲幅最大,漲幅為16.67%,報(bào)0.7元/斤(2024年02月13日價(jià)格報(bào)0.6元/斤)。河北省雄縣地區(qū)的龍薯價(jià)格跌幅最大,跌幅為11.43%,報(bào)0.93元/斤(2024年02月13日價(jià)格報(bào)1.05元/斤)。
廣東省信宜市地區(qū)的紅薯今日價(jià)格最高,報(bào)4.42元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年02月13日價(jià)格報(bào)4.42元/斤)持平。湖北省宜城市地區(qū)紅薯今日價(jià)格最低,報(bào)0.4元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年02月13日價(jià)格報(bào)0.4元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年02月14日價(jià)格 | 2024年02月13日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省夏津縣 | 紅薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
龍薯 | 0.62元/斤 | 0.63元/斤 | -1.59% | |
山東省沂水縣 | 紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 紅薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
廣東省信宜市 | 紅薯 | 4.42元/斤 | 4.42元/斤 | - |
廣東省化州市 | 紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省霸州市 | 龍薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
廣西興寧區(qū) | 紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
陜西省宜川縣 | 紅薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
河北省張北縣 | 龍薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省祥符區(qū) | 紅薯 | 0.7元/斤 | 0.6元/斤 | 16.67% |
龍薯 | 0.6元/斤 | 0.56元/斤 | 7.14% | |
廣西三江侗族自治縣 | 紅薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
湖北省漢南區(qū) | 紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
廣東省海豐縣 | 紅薯 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
貴州省平壩區(qū) | 紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣東省遂溪縣 | 紅薯 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
天津市寧河區(qū) | 紅薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
河南省民權(quán)縣 | 紅薯 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
河南省睢陽(yáng)區(qū) | 龍薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
山東省東港區(qū) | 紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
河北省饒陽(yáng)縣 | 龍薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
海南省澄邁縣 | 紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河北省雄縣 | 龍薯 | 0.93元/斤 | 1.05元/斤 | -11.43% |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
山東省壽光市 | 龍薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山東省平邑縣 | 紅薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
龍薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
山東省莒南縣 | 紅薯 | 1.3元/斤 | 1.23元/斤 | 5.69% |
廣東省麻章區(qū) | 紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 紅薯 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
湖北省廣水市 | 紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山東省莒縣 | 紅薯 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - |
廣東省惠來(lái)縣 | 紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省通許縣 | 龍薯 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 紅薯 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
安徽省臨泉縣 | 龍薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
云南省建水縣 | 紅薯 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - |
河南省順河回族區(qū) | 龍薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
山東省章丘區(qū) | 紅薯 | 4.28元/斤 | 4.28元/斤 | - |
河北省高碑店市 | 龍薯 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
山東省平度市 | 紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省深州市 | 龍薯 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
湖南省衡東縣 | 紅薯 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
江西省峽江縣 | 紅薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
廣西青秀區(qū) | 紅薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
河南省登封市 | 龍薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
廣西鐘山縣 | 紅薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
四川省彭州市 | 紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年02月14日,全國(guó)158個(gè)主要的紅薯產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,河南省祥符區(qū)的紅薯價(jià)格漲幅最大,漲幅為16.67%,報(bào)0.70元/斤(2024年02月13日價(jià)格報(bào)0.60元/斤)。河北省雄縣的龍薯的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為11.43%,報(bào)0.93元/斤(2024年02月13日價(jià)格報(bào)1.05元/斤)。
廣東省信宜市的紅薯價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)4.42元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年02月13日價(jià)格報(bào)4.42元/斤)持平。湖北省宜城市紅薯價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.40元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年02月13日價(jià)格報(bào)0.40元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年02月14日價(jià)格 | 2024年02月13日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省祥符區(qū) | 紅薯 | 0.70元/斤 | 0.60元/斤 | 16.67% |
河南省祥符區(qū) | 龍薯 | 0.60元/斤 | 0.56元/斤 | 7.14% |
山東省莒南縣 | 紅薯 | 1.30元/斤 | 1.23元/斤 | 5.69% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2024年02月14日價(jià)格 | 2024年02月13日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省雄縣 | 龍薯 | 0.93元/斤 | 1.05元/斤 | -11.43% |
山東省夏津縣 | 龍薯 | 0.62元/斤 | 0.63元/斤 | -1.59% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:http://m.158dcq.cn/jiage/19746427.html