宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年02月11日,全國182類紅薯中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有6個。
其中,濟薯的價格上漲幅度最大,當日報價為1.12元/斤,上漲了0.27元/斤,漲幅為32.14%。雞蛋黃紅薯的價格下跌幅度最大,當日價格為1.68元/斤,下跌了0.36元/斤,跌幅為17.62%。
品種 | 2024年02月11日價格 | 2024年02月10日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
濟薯 | 1.12元/斤 | 0.84元/斤 | 32.14% |
紅薯 | 1.62元/斤 | 1.49元/斤 | 8.03% |
龍薯 | 0.79元/斤 | 0.73元/斤 | 6.84% |
商薯 | 0.96元/斤 | 0.92元/斤 | 4.37% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2024年02月11日價格 | 2024年02月10日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
雞蛋黃紅薯 | 1.68元/斤 | 2.04元/斤 | -17.62% |
黃心紅薯 | 1.77元/斤 | 1.93元/斤 | -7.78% |
蜜薯 | 1.9元/斤 | 2.05元/斤 | -7.31% |
香薯 | 2.2元/斤 | 2.33元/斤 | -5.15% |
一點紅紅薯 | 1.68元/斤 | 1.75元/斤 | -3.43% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年02月11日廣東省遂溪縣地區(qū)的紅薯價格漲幅最大,漲幅為25.67%,報2.35元/斤(2024年02月10日價格報1.87元/斤)。河南省祥符區(qū)地區(qū)的黃心紅薯價格跌幅最大,跌幅為49.7%,報0.83元/斤(2024年02月10日價格報1.65元/斤)。
廣東省揭東區(qū)地區(qū)的白心紅薯今日價格最高,報4元/斤,較前一報價日(2024年02月10日價格報4元/斤)持平。廣東省遂溪縣地區(qū)龍薯今日價格最低,報0.38元/斤,較前一報價日(2024年02月10日價格報0.38元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年02月11日價格 | 2024年02月10日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
天津市寶坻區(qū) | 煙薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
河南省睢陽區(qū) | 商薯 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
西瓜紅 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
龍薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
山東省夏津縣 | 紅薯 | 1.4元/斤 | 1.13元/斤 | 23.89% |
濟薯 | 0.88元/斤 | 0.82元/斤 | 7.32% | |
西瓜紅 | 1.01元/斤 | 0.95元/斤 | 6.32% | |
龍薯 | 0.62元/斤 | 0.61元/斤 | 1.64% | |
煙薯 | 1.77元/斤 | 1.75元/斤 | 1.14% | |
哈密紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
商薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
種薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
蜜薯 | 2.03元/斤 | 2.03元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
白心紅薯 | 1.73元/斤 | 1.8元/斤 | -3.89% | |
廣東省惠來縣 | 北京553 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
北京紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
濟薯 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
秦薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.77元/斤 | 2.33元/斤 | -24.03% | |
雞蛋黃紅薯 | 1.8元/斤 | 2.9元/斤 | -37.93% | |
山東省莘縣 | 煙薯 | 2.56元/斤 | 2.19元/斤 | 16.89% |
黃心紅薯 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - | |
山東省沂水縣 | 商薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
徐薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
來福紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
濟薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
煙薯 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - | |
紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
紅薯18號 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - | |
湖北省宜城市 | 板栗薯 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
濟薯 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - | |
煙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
紅薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - | |
龍薯 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - | |
廣東省信宜市 | 板栗薯 | 3.72元/斤 | 3.72元/斤 | - |
河北省盧龍縣 | 北京553 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
板栗薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
煙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
廣東省化州市 | 紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省鳳泉區(qū) | 煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省霸州市 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
龍薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
四川省大邑縣 | 黃心紅薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河北省晉州市 | 商薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
廣西興寧區(qū) | 板栗薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
廣東省吳川市 | 一點紅紅薯 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
陜西省宜川縣 | 紅心紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
紅薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
河南省祥符區(qū) | 商薯 | 0.95元/斤 | 0.85元/斤 | 11.76% |
西瓜紅 | 0.98元/斤 | 0.97元/斤 | 1.03% | |
板栗薯 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
龍薯 | 0.62元/斤 | 0.64元/斤 | -3.13% | |
紅薯 | 0.6元/斤 | 0.7元/斤 | -14.29% | |
黃心紅薯 | 0.83元/斤 | 1.65元/斤 | -49.7% | |
陜西省大荔縣 | 板栗薯 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - |
煙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
秦薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山東省蒙陰縣 | 煙薯 | 1.96元/斤 | 1.96元/斤 | - |
蜜薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
廣西三江侗族自治縣 | 紅薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
山東省莒縣 | 板栗薯 | 0.55元/斤 | 0.5元/斤 | 10% |
北京553 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
濟薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
煙薯 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - | |
紅薯 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
蜜薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
江西省南昌縣 | 煙薯 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
蜜薯 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
廣東省陸豐市 | 商薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
來福紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
板栗薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
濟薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
煙薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - | |
雞蛋黃紅薯 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
龍薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
河南省鹿邑縣 | 龍薯 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
河南省社旗縣 | 煙薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
廣東省陽西縣 | 香薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
湖北省漢南區(qū) | 煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
河南省偃師區(qū) | 煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省禹會區(qū) | 煙薯 | 0.81元/斤 | 0.81元/斤 | - |
西瓜紅 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
河北省臨漳縣 | 商薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
西瓜紅 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
廣東省海豐縣 | 紅心紅薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
紅薯 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
河北省灤州市 | 煙薯 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
紅心紅薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
西瓜紅 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
安徽省全椒縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
蜜薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
貴州省平壩區(qū) | 紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
廣東省新興縣 | 西瓜紅 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省東昌府區(qū) | 煙薯 | 3.18元/斤 | 3.18元/斤 | - |
山東省安丘市 | 煙薯 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
西瓜紅 | 2.81元/斤 | 2.81元/斤 | - | |
廣西靈山縣 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省文山市 | 西瓜紅 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
廣西八步區(qū) | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣東省雷州市 | 黃心紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省新野縣 | 商薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
西瓜紅 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
陜西省佛坪縣 | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
湖南省長沙縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 蜜薯 | 2.85元/斤 | 2.82元/斤 | 1.06% |
紅心紅薯 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省硯山縣 | 西瓜紅 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
山東省歷下區(qū) | 白心紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
廣東省遂溪縣 | 紅薯 | 2.35元/斤 | 1.87元/斤 | 25.67% |
白心紅薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
龍薯 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.24元/斤 | 1.26元/斤 | -1.59% | |
濟薯 | 1.2元/斤 | 1.23元/斤 | -2.44% | |
一點紅紅薯 | 1.55元/斤 | 1.7元/斤 | -8.82% | |
天津市寧河區(qū) | 煙薯 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
紅薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - | |
河南省民權縣 | 紅薯 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省嵩縣 | 沙地紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
陜西省漢臺區(qū) | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山東省招遠市 | 煙薯 | 3.08元/斤 | 3.08元/斤 | - |
山東省東港區(qū) | 西瓜紅 | 0.7元/斤 | 0.64元/斤 | 9.38% |
濟薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
煙薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
白心紅薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
河北省安次區(qū) | 煙薯 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
海南省美蘭區(qū) | 板栗薯 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - |
河南省中原區(qū) | 蜜薯 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
廣西富川瑤族自治縣 | 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省順河回族區(qū) | 西瓜紅 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
龍薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
山東省平邑縣 | 868紅薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
板栗薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
紅薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
蜜薯 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
龍薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
河北省饒陽縣 | 煙薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
西瓜紅 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - | |
龍薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
河北省灤南縣 | 煙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
海南省澄邁縣 | 紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
香薯 | 2.91元/斤 | 2.91元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - | |
板栗薯 | 2.82元/斤 | 3.01元/斤 | -6.31% | |
湖南省江永縣 | 一點紅紅薯 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
山東省棲霞市 | 煙薯 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - |
西瓜紅 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
河北省雄縣 | 蜜薯 | 1.73元/斤 | 1.57元/斤 | 10.19% |
濟薯 | 1.35元/斤 | 1.26元/斤 | 7.14% | |
龍薯 | 0.81元/斤 | 0.76元/斤 | 6.58% | |
煙薯 | 1.49元/斤 | 1.41元/斤 | 5.67% | |
一點紅紅薯 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
北京系列紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
陜西省周至縣 | 板栗薯 | 3.69元/斤 | 3.69元/斤 | - |
秦薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山東省昌邑市 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
安徽省譙城區(qū) | 西瓜紅 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
安徽省固鎮(zhèn)縣 | 煙薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
蘇薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
廣東省電白區(qū) | 西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
福建省平和縣 | 蜜薯 | 3.78元/斤 | 3.78元/斤 | - |
河南省金水區(qū) | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山東省壽光市 | 煙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
龍薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
廣東省坡頭區(qū) | 一點紅紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
濟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山東省莒南縣 | 板栗薯 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - |
濟薯 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
煙薯 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
紅薯 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
蜜薯 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
黃沙紅薯 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
河南省禹州市 | 商薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
煙薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
白心紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
廣東省麻章區(qū) | 紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 紅薯 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
西瓜紅 | 2.4元/斤 | 3.2元/斤 | -25% | |
山東省平度市 | 紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖北省廣水市 | 紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
四川省游仙區(qū) | 煙薯 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
山東省萊陽市 | 煙薯 | 3.77元/斤 | 3.77元/斤 | - |
江蘇省泗洪縣 | 商薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
西瓜紅 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
浙江省臨安區(qū) | 香薯 | 2.54元/斤 | 2.54元/斤 | - |
河南省尉氏縣 | 紅心紅薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
蜜薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 2.72元/斤 | 3.28元/斤 | -17.07% | |
廣西陽朔縣 | 紅心紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省遷西縣 | 煙薯 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
蜜薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
河南省濮陽縣 | 煙薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省通許縣 | 白心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
龍薯 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.74元/斤 | 0.85元/斤 | -12.94% | |
廣西恭城瑤族自治縣 | 紅心紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陜西省丹鳳縣 | 煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省光山縣 | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 煙薯 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
山東省海陽市 | 煙薯 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
福建省云霄縣 | 蜜薯 | 1.8元/斤 | 3.04元/斤 | -40.79% |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 板栗薯 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - |
紅薯 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
河北省豐南區(qū) | 煙薯 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - |
蜜薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
河南省上蔡縣 | 煙薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
廣東省揭東區(qū) | 白心紅薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
安徽省臨泉縣 | 龍薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
河南省博愛縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省簡陽市 | 白心紅薯 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
河南省杞縣 | 西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 蘇薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
安徽省潛山市 | 紅心紅薯 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
北京市大興區(qū) | 紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省義安區(qū) | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省宛城區(qū) | 白心紅薯 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
云南省建水縣 | 紅薯 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
河南省唐河縣 | 板栗薯 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - |
天津市武清區(qū) | 龍薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
福建省同安區(qū) | 紅心紅薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
福建省南靖縣 | 蜜薯 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - |
山東省萊山區(qū) | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 商薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
煙薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
天津市西青區(qū) | 煙薯 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
山東省濰城區(qū) | 蜜薯 | 2.98元/斤 | 3.59元/斤 | -16.99% |
山東省高密市 | 煙薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省易縣 | 北京553 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
蜜薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
遼寧省凌海市 | 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白心紅薯 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
蜜薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省襄城縣 | 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省高碑店市 | 龍薯 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
廣西江南區(qū) | 西瓜紅 | 3.58元/斤 | 3.58元/斤 | - |
湖南省寧鄉(xiāng)市 | 煙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省榮縣 | 香薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
福建省建甌市 | 香薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 雞蛋黃紅薯 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
湖北省保康縣 | 板栗薯 | 2.89元/斤 | 2.89元/斤 | - |
河北省深州市 | 龍薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
山東省牟平區(qū) | 煙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
西瓜紅 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - | |
湖南省衡東縣 | 紅薯 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
陜西省眉縣 | 板栗薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
陜西省城固縣 | 黃心紅薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
江蘇省建鄴區(qū) | 煙薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
香薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
江西省峽江縣 | 紅薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省阜南縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河北省遵化市 | 蜜薯 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - |
廣西青秀區(qū) | 紅薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
貴州省普定縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山西省聞喜縣 | 板栗薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖南省東安縣 | 煙薯 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
河南省封丘縣 | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
福建省思明區(qū) | 煙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省登封市 | 龍薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
山西省忻府區(qū) | 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖南省新邵縣 | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
海南省昌江黎族自治縣 | 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
吉林省雙陽區(qū) | 紅心紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河北省撫寧區(qū) | 蜜薯 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
山東省臨清市 | 煙薯 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - |
廣西鐘山縣 | 紅薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
山東省萊蕪區(qū) | 煙薯 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
云南省東川區(qū) | 西瓜紅 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
云南省元謀縣 | 西瓜紅 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省茂南區(qū) | 一點紅紅薯 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
廣西容縣 | 板栗薯 | 3.21元/斤 | 3.21元/斤 | - |
河南省義馬市 | 煙薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
陜西省雁塔區(qū) | 板栗薯 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
河南省鄢陵縣 | 商薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 西瓜紅 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省睢縣 | 西瓜紅 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
河北省樂亭縣 | 煙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 蜜薯 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
河南省陜州區(qū) | 煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
內(nèi)蒙古四子王旗 | 蜜薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山西省陽曲縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山東省山亭區(qū) | 蜜薯 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河南省孟州市 | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省禹王臺區(qū) | 黃心紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省固安縣 | 煙薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江西省章貢區(qū) | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省濟源市 | 煙薯 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
湖北省新洲區(qū) | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
安徽省長豐縣 | 煙薯 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
廣東省南沙區(qū) | 板栗薯 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
湖南省衡陽縣 | 黃心紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年02月11日,全國186個主要的紅薯產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有16個,均價下跌的產(chǎn)地有15個。
其中,廣東省遂溪縣的紅薯價格漲幅最大,漲幅為25.67%,報2.35元/斤(2024年02月10日價格報1.87元/斤)。河南省祥符區(qū)的黃心紅薯的價格下跌幅度最大,跌幅為49.7%,報0.83元/斤(2024年02月10日價格報1.65元/斤)。
