宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年08月04日,全國(guó)73類月季中,均價(jià)上漲的品種有9個(gè),均價(jià)下跌的品種有8個(gè)。
其中,瑪格麗特王妃的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為17.5元/株,上漲了12.50元/株,漲幅為250%。紅色龍沙寶石的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為10.42元/株,下跌了6.08元/株,跌幅為36.85%。
品種 | 2024年08月04日價(jià)格 | 2024年08月03日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
瑪格麗特王妃 | 17.5元/株 | 5元/株 | 250% |
樹(shù)狀月季 | 26.11元/株 | 20.64元/株 | 26.51% |
珍尼莫羅月季 | 29.45元/株 | 26.6元/株 | 10.71% |
藤本月季 | 13.91元/株 | 12.88元/株 | 7.92% |
豐花月季 | 2.41元/株 | 2.25元/株 | 7.11% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2024年08月04日價(jià)格 | 2024年08月03日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
紅色龍沙寶石 | 10.42元/株 | 16.5元/株 | -36.85% |
藤彩虹月季 | 9.84元/株 | 13.93元/株 | -29.36% |
瑪姬嬸嬸 | 10.75元/株 | 15元/株 | -28.33% |
藍(lán)色風(fēng)暴 | 12.76元/株 | 15.06元/株 | -15.21% |
藍(lán)色陰雨 | 14.2元/株 | 16.25元/株 | -12.62% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年08月04日云南省宜良縣地區(qū)的豐花月季價(jià)格漲幅最大,漲幅為614.29%,報(bào)3.5元/株(2024年08月03日價(jià)格報(bào)0.49元/株)。江蘇省沭陽(yáng)縣地區(qū)的紅色龍沙寶石價(jià)格跌幅最大,跌幅為48.68%,報(bào)12.83元/株(2024年08月03日價(jià)格報(bào)25元/株)。
河南省西峽縣地區(qū)的月季樹(shù)今日價(jià)格最高,報(bào)40元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年08月03日價(jià)格報(bào)40元/株)持平。江蘇省武進(jìn)區(qū)地區(qū)豐花月季今日價(jià)格最低,報(bào)0.4元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年08月03日價(jià)格報(bào)0.4元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年08月04日價(jià)格 | 2024年08月03日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省呈貢區(qū) | 豐花月季 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - |
卡布奇諾 | 0.68元/株 | 0.68元/株 | - | |
卡羅拉月季 | 0.69元/株 | 0.69元/株 | - | |
大花月季 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - | |
月季 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - | |
果汁陽(yáng)臺(tái) | 1元/株 | 1元/株 | - | |
歐月 | 3.28元/株 | 3.28元/株 | - | |
流星雨月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
藤本月季 | 1.16元/株 | 1.16元/株 | - | |
藤蔓月季 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - | |
微型月季 | 0.74元/株 | 0.77元/株 | -3.9% | |
紅帽月季 | 0.55元/株 | 0.6元/株 | -8.33% | |
云南省宜良縣 | 豐花月季 | 3.5元/株 | 0.49元/株 | 614.29% |
月季 | 1.67元/株 | 1.57元/株 | 6.37% | |
果汁陽(yáng)臺(tái) | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
歐月 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
粉扇月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
藤本月季 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
云南省晉寧區(qū) | 地被月季 | 35元/株 | 35元/株 | - |
云南省西山區(qū) | 藍(lán)色風(fēng)暴 | 15.68元/株 | 15.68元/株 | - |
吉林省九臺(tái)區(qū) | 樹(shù)狀月季 | 9.58元/株 | 9.58元/株 | - |
四川省溫江區(qū) | 歐月 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
四川省郫都區(qū) | 豐花月季 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
大花月季 | 4.52元/株 | 4.52元/株 | - | |
小月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
月季 | 1.35元/株 | 1.35元/株 | - | |
歐月 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
藤本月季 | 4.83元/株 | 4.83元/株 | - | |
山東省臨沭縣 | 藤本月季 | 19.5元/株 | 19.5元/株 | - |
山東省嘉祥縣 | 藤本月季 | 5.87元/株 | 5.87元/株 | - |
山東省平邑縣 | 月季樹(shù) | 29元/株 | 28元/株 | 3.57% |
大花月季 | 8.07元/株 | 8.87元/株 | -9.02% | |
山東省廣饒縣 | 歐月 | 19.8元/株 | 19.8元/株 | - |
山東省張店區(qū) | 果汁陽(yáng)臺(tái) | 6元/株 | 6元/株 | - |
山東省泰山區(qū) | 小月季 | 1.67元/株 | 1.67元/株 | - |
山東省牡丹區(qū) | 大花月季 | 14元/株 | 14元/株 | - |
山東省郯城縣 | 月季樹(shù) | 30元/株 | 30元/株 | - |
歐月 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
藤本月季 | 12.72元/株 | 12.72元/株 | - | |
山東省青州市 | 地被月季 | 0.45元/株 | 0.43元/株 | 4.65% |
豐花月季 | 0.56元/株 | 0.56元/株 | - | |
大花月季 | 1.81元/株 | 1.81元/株 | - | |
月季樹(shù) | 18元/株 | 18元/株 | - | |
歐月 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
藤本月季 | 6.53元/株 | 6.53元/株 | - | |
藤蔓月季 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
山西省絳縣 | 大花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
廣東省南海區(qū) | 月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
廣東省懷集縣 | 大花月季 | 8.8元/株 | 8.8元/株 | - |
廣東省惠城區(qū) | 豐花月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
廣東省白云區(qū) | 歐月 | 9元/株 | 9元/株 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 歐月 | 9元/株 | 9元/株 | - |
江蘇省東??h | 藤本月季 | 28.67元/株 | 19元/株 | 50.89% |
果汁陽(yáng)臺(tái) | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - | |
江蘇省宿城區(qū) | 藤本月季 | 16.26元/株 | 15.75元/株 | 3.24% |
大花月季 | 9.85元/株 | 9.85元/株 | - | |
樹(shù)狀月季 | 23.33元/株 | 23.33元/株 | - | |
江蘇省宿豫區(qū) | 粉扇月季 | 9元/株 | 9元/株 | - |
江蘇省新北區(qū) | 樹(shù)狀月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
江蘇省新沂市 | 大花月季 | 12.21元/株 | 12.21元/株 | - |
紅帽月季 | 0.48元/株 | 0.48元/株 | - | |
藤本月季 | 15.17元/株 | 15.17元/株 | - | |
江蘇省武進(jìn)區(qū) | 豐花月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 大花月季 | 11.81元/株 | 7.69元/株 | 53.58% |
豐花月季 | 1.32元/株 | 1.09元/株 | 21.1% | |
珍尼莫羅月季 | 29.45元/株 | 26.6元/株 | 10.71% | |
藤本月季 | 19.66元/株 | 18.49元/株 | 6.33% | |
月季樹(shù) | 29.08元/株 | 27.9元/株 | 4.23% | |
伊芙飛濺月季 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
卡羅拉月季 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
變色月季 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
月月紅 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
果汁陽(yáng)臺(tái) | 6.2元/株 | 6.2元/株 | - | |
歐月 | 15.18元/株 | 15.18元/株 | - | |
流星雨月季 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
粉色龍沙寶石月季 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - | |
紅帽月季 | 9.75元/株 | 9.75元/株 | - | |
藤蔓月季 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - | |
貝殼月季 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - | |
樹(shù)狀月季 | 31元/株 | 31.27元/株 | -0.86% | |
紅色龍沙寶石 | 12.83元/株 | 25元/株 | -48.68% | |
江蘇省漣水縣 | 大花月季 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河北省定州市 | 大花月季 | 2.1元/株 | 2.1元/株 | - |
河北省曲陽(yáng)縣 | 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
河北省望都縣 | 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
河北省清苑區(qū) | 大花月季 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
河南省南召縣 | 藤本月季 | 20.32元/株 | 19.24元/株 | 5.61% |
豐花月季 | 18.6元/株 | 18.6元/株 | - | |
大花月季 | 6.76元/株 | 6.76元/株 | - | |
紅色龍沙寶石 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
藤蔓月季 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
河南省臥龍區(qū) | 豐花月季 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - |
地被月季 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
大花月季 | 3.83元/株 | 3.83元/株 | - | |
小女孩月季 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
月季 | 2.16元/株 | 2.16元/株 | - | |
月季樹(shù) | 26元/株 | 26元/株 | - | |
歐月 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
藤本月季 | 5.58元/株 | 5.58元/株 | - | |
河南省宛城區(qū) | 豐花月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
變色月季 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
大花月季 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - | |
小月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
月月紅 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
藤本月季 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
河南省西峽縣 | 月季樹(shù) | 40元/株 | 40元/株 | - |
河南省鎮(zhèn)平縣 | 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
月季樹(shù) | 35元/株 | 35元/株 | - | |
藤本月季 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
浙江省上城區(qū) | 大花月季 | 19.06元/株 | 19.06元/株 | - |
奶油龍沙寶石 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
安德烈 | 22.75元/株 | 22.75元/株 | - | |
微型月季 | 13.38元/株 | 13.38元/株 | - | |
果汁陽(yáng)臺(tái) | 12.83元/株 | 12.83元/株 | - | |
樹(shù)狀月季 | 33元/株 | 33元/株 | - | |
歐月 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
瑪姬嬸嬸 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
粉伍德 | 20.75元/株 | 20.75元/株 | - | |
藍(lán)色風(fēng)暴 | 14.43元/株 | 14.43元/株 | - | |
藤本月季 | 19.19元/株 | 19.19元/株 | - | |
浙江省寧海縣 | 瑪格麗特王妃 | 17.5元/株 | 5元/株 | 250% |
藤本月季 | 21.05元/株 | 13.99元/株 | 50.46% | |
藍(lán)色陰雨 | 23.5元/株 | 16.25元/株 | 44.62% | |
歐月 | 14.45元/株 | 11.4元/株 | 26.75% | |
大花月季 | 2.27元/株 | 2.27元/株 | - | |
微型月季 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - | |
月月紅 | 9.72元/株 | 9.72元/株 | - | |
果汁陽(yáng)臺(tái) | 15.63元/株 | 15.63元/株 | - | |
藤彩虹月季 | 13.93元/株 | 13.93元/株 | - | |
浙江省蕭山區(qū) | 小月季 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
藤本月季 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - | |
湖南省瀏陽(yáng)市 | 大花月季 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 安德烈 | 25.33元/株 | 25.33元/株 | - |
月季 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - | |
藤本月季 | 20.21元/株 | 20.21元/株 | - | |
湖南省雨花區(qū) | 豐花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
大花月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
甘肅省甘谷縣 | 豐花月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
大花月季 | 1.22元/株 | 1.22元/株 | - | |
小女孩月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - | |
小月季 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - | |
月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
福建省漳平市 | 大花月季 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
福建省漳浦縣 | 豐花月季 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - |
大花月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
月月紅 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
福建省龍海區(qū) | 地被月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
遼寧省臺(tái)安縣 | 豐花月季 | 3元/株 | 3元/株 | - |
遼寧省開(kāi)原市 | 豐花月季 | 1.87元/株 | 1.87元/株 | - |
大花月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
遼寧省蓋州市 | 大花月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
陜西省周至縣 | 豐花月季 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - |
大花月季 | 1.15元/株 | 1.15元/株 | - | |
月季 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
陜西省扶風(fēng)縣 | 月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
陜西省楊陵區(qū) | 大花月季 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - |
陜西省眉縣 | 大花月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年08月04日,全國(guó)58個(gè)主要的月季產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有16個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有5個(gè)。
其中,云南省宜良縣的豐花月季價(jià)格漲幅最大,漲幅為614.29%,報(bào)3.50元/株(2024年08月03日價(jià)格報(bào)0.49元/株)。江蘇省沭陽(yáng)縣的紅色龍沙寶石的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為48.68%,報(bào)12.83元/株(2024年08月03日價(jià)格報(bào)25.00元/株)。
河南省西峽縣的月季樹(shù)價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)40.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年08月03日價(jià)格報(bào)40.00元/株)持平。江蘇省武進(jìn)區(qū)豐花月季價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.40元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年08月03日價(jià)格報(bào)0.40元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年08月04日價(jià)格 | 2024年08月03日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
云南省宜良縣 | 豐花月季 | 3.50元/株 | 0.49元/株 | 614.29% |
浙江省寧??h | 瑪格麗特王妃 | 17.50元/株 | 5.00元/株 | 250% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 大花月季 | 11.81元/株 | 7.69元/株 | 53.58% |
江蘇省東海縣 | 藤本月季 | 28.67元/株 | 19.00元/株 | 50.89% |
浙江省寧??h | 藤本月季 | 21.05元/株 | 13.99元/株 | 50.46% |
浙江省寧??h | 藍(lán)色陰雨 | 23.50元/株 | 16.25元/株 | 44.62% |
浙江省寧??h | 歐月 | 14.45元/株 | 11.40元/株 | 26.75% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 豐花月季 | 1.32元/株 | 1.09元/株 | 21.1% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 珍尼莫羅月季 | 29.45元/株 | 26.60元/株 | 10.71% |
云南省宜良縣 | 月季 | 1.67元/株 | 1.57元/株 | 6.37% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2024年08月04日價(jià)格 | 2024年08月03日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 紅色龍沙寶石 | 12.83元/株 | 25.00元/株 | -48.68% |
山東省平邑縣 | 大花月季 | 8.07元/株 | 8.87元/株 | -9.02% |
云南省呈貢區(qū) | 紅帽月季 | 0.55元/株 | 0.60元/株 | -8.33% |
云南省呈貢區(qū) | 微型月季 | 0.74元/株 | 0.77元/株 | -3.9% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 樹(shù)狀月季 | 31.00元/株 | 31.27元/株 | -0.86% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:http://m.158dcq.cn/jiage/51971243.html