宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年04月16日,全國(guó)55類杜鵑中,均價(jià)上漲的品種有4個(gè),均價(jià)下跌的品種有4個(gè)。
其中,五寶杜鵑花的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為9元/株,上漲了1.50元/株,漲幅為20%。小桃紅杜鵑花的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為8.08元/株,下跌了6.61元/株,跌幅為44.98%。
品種 | 2024年04月16日價(jià)格 | 2024年04月15日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
五寶杜鵑花 | 9元/株 | 7.5元/株 | 20% |
杜鵑 | 17.86元/株 | 17.29元/株 | 3.24% |
四季杜鵑 | 17.85元/株 | 17.73元/株 | 0.62% |
西洋杜鵑 | 4.85元/株 | 4.84元/株 | 0.21% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2024年04月16日價(jià)格 | 2024年04月15日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
小桃紅杜鵑花 | 8.08元/株 | 14.7元/株 | -44.98% |
毛杜鵑 | 2.8元/株 | 2.95元/株 | -5.08% |
春鵑 | 6.97元/株 | 7.19元/株 | -2.92% |
高山杜鵑 | 21.15元/株 | 21.16元/株 | -0.05% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年04月16日四川省郫都區(qū)地區(qū)的四季杜鵑價(jià)格漲幅最大,漲幅為15.18%,報(bào)13.28元/株(2024年04月15日價(jià)格報(bào)11.53元/株)。四川省郫都區(qū)地區(qū)的毛杜鵑價(jià)格跌幅最大,跌幅為35.37%,報(bào)9.63元/株(2024年04月15日價(jià)格報(bào)14.9元/株)。
廣西江南區(qū)地區(qū)的杜鵑今日價(jià)格最高,報(bào)89元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年04月15日價(jià)格報(bào)89元/株)持平。湖南省蘇仙區(qū)地區(qū)四季杜鵑今日價(jià)格最低,報(bào)0.18元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年04月15日價(jià)格報(bào)0.18元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年04月16日價(jià)格 | 2024年04月15日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省會(huì)澤縣 | 夏鵑 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
杜鵑 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
云南省宜良縣 | 四季杜鵑 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
大富貴杜鵑 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
春鵑 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
杜鵑 | 2.98元/株 | 2.98元/株 | - | |
毛杜鵑 | 0.96元/株 | 0.96元/株 | - | |
西洋杜鵑 | 1.71元/株 | 1.71元/株 | - | |
云南省盤龍區(qū) | 杜鵑 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
云南省騰沖市 | 毛杜鵑 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
吉林省九臺(tái)區(qū) | 興安杜鵑 | 6.83元/株 | 6.83元/株 | - |
吉林省雙遼市 | 春鵑 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
四川省南江縣 | 杜鵑 | 9元/株 | 9元/株 | - |
四川省名山區(qū) | 春鵑 | 37.5元/株 | 37.5元/株 | - |
杜鵑 | 45元/株 | 45元/株 | - | |
四川省威遠(yuǎn)縣 | 夏鵑 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
四川省射洪市 | 杜鵑 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
毛杜鵑 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
四川省溫江區(qū) | 四季杜鵑 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - |
春鵑 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
杜鵑 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
西洋杜鵑 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - | |
高山杜鵑 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
四川省邛崍市 | 春鵑 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
四川省郫都區(qū) | 四季杜鵑 | 13.28元/株 | 11.53元/株 | 15.18% |
杜鵑 | 23.01元/株 | 22.09元/株 | 4.16% | |
五寶綠珠 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
夏鵑 | 2.4元/株 | 2.4元/株 | - | |
春鵑 | 15.53元/株 | 15.53元/株 | - | |
高山杜鵑 | 15.16元/株 | 15.38元/株 | -1.43% | |
西洋杜鵑 | 1.31元/株 | 1.35元/株 | -2.96% | |
毛杜鵑 | 9.63元/株 | 14.9元/株 | -35.37% | |
四川省都江堰市 | 高山杜鵑 | 6元/株 | 6元/株 | - |
安徽省岳西縣 | 似血杜鵑 | 38元/株 | 38元/株 | - |
杜鵑 | 40.47元/株 | 40.47元/株 | - | |
羊躑躅 | 20.05元/株 | 20.05元/株 | - | |
高山杜鵑 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
安徽省金寨縣 | 杜鵑 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - |
山東省東港區(qū) | 杜鵑 | 6.25元/株 | 6.25元/株 | - |
山東省臨朐縣 | 夏鵑 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
山東省臨淄區(qū) | 杜鵑 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
山東省臨清市 | 春鵑 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
山東省蘭山區(qū) | 春鵑 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
山東省岱岳區(qū) | 四季杜鵑 | 25元/株 | 25元/株 | - |
山東省巨野縣 | 春鵑 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
山東省平邑縣 | 四季杜鵑 | 42.5元/株 | 42.5元/株 | - |
杜鵑 | 20.91元/株 | 20.91元/株 | - | |
山東省張店區(qū) | 四季杜鵑 | 18元/株 | 18元/株 | - |
山東省鄒平市 | 西洋杜鵑 | 4元/株 | 4元/株 | - |
山東省青州市 | 四季杜鵑 | 16元/株 | 16元/株 | - |
大富貴杜鵑 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
杜鵑 | 15.5元/株 | 15.5元/株 | - | |
毛杜鵑 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - | |
石巖杜鵑 | 2.45元/株 | 2.45元/株 | - | |
山東省黃島區(qū) | 石巖杜鵑 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
山西省原平市 | 春鵑 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - |
廣東省三水區(qū) | 毛杜鵑 | 3.7元/株 | 3.7元/株 | - |
廣東省東莞市 | 毛杜鵑 | 0.48元/株 | 0.48元/株 | - |
廣東省中山市 | 毛杜鵑 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
西洋杜鵑 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
廣東省南海區(qū) | 杜鵑 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
楊梅紅杜鵑 | 11.67元/株 | 11.67元/株 | - | |
毛杜鵑 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
廣東省博羅縣 | 毛杜鵑 | 0.5元/株 | 0.58元/株 | -13.79% |
廣東省惠城區(qū) | 毛杜鵑 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
廣東省普寧市 | 四季杜鵑 | 26.29元/株 | 26.29元/株 | - |
楊梅紅杜鵑 | 10.6元/株 | 10.6元/株 | - | |
毛杜鵑 | 0.72元/株 | 0.75元/株 | -4% | |
廣東省榕城區(qū) | 夏鵑 | 1.08元/株 | 1.08元/株 | - |
毛杜鵑 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
廣東省荔灣區(qū) | 杜鵑 | 33.67元/株 | 33.67元/株 | - |
廣西江南區(qū) | 杜鵑 | 89元/株 | 89元/株 | - |
廣西良慶區(qū) | 毛杜鵑 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
廣西荔浦市 | 杜鵑 | 0.87元/株 | 0.87元/株 | - |
毛杜鵑 | 0.34元/株 | 0.34元/株 | - | |
廣西象山區(qū) | 毛杜鵑 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
廣西資源縣 | 夏鵑 | 25元/株 | 25元/株 | - |
杜鵑 | 33.8元/株 | 33.8元/株 | - | |
廣西陽朔縣 | 毛杜鵑 | 5.81元/株 | 5.81元/株 | - |
江蘇省宿豫區(qū) | 五寶杜鵑花 | 9元/株 | 9元/株 | - |
江蘇省新沂市 | 夏鵑 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
春鵑 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
毛杜鵑 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
江蘇省武進(jìn)區(qū) | 毛杜鵑 | 1元/株 | 1元/株 | - |
江蘇省沭陽縣 | 毛杜鵑 | 1.71元/株 | 1.67元/株 | 2.4% |
四季杜鵑 | 9.74元/株 | 9.74元/株 | - | |
西洋杜鵑 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
杜鵑 | 2.88元/株 | 3.11元/株 | -7.4% | |
江西省豐城市 | 櫻桃紅杜鵑 | 10元/株 | 10元/株 | - |
江西省吉水縣 | 春鵑 | 74元/株 | 74元/株 | - |
江西省新建區(qū) | 夏鵑 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - |
毛杜鵑 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - | |
江西省柴桑區(qū) | 杜鵑 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
江西省瑞昌市 | 杜鵑 | 24元/株 | 24元/株 | - |
羊躑躅 | 19元/株 | 19元/株 | - | |
江西省青山湖區(qū) | 春鵑 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
西洋杜鵑 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
河北省東光縣 | 西洋杜鵑 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
河北省臨城縣 | 毛杜鵑 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - |
河北省唐縣 | 春鵑 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
河北省宣化區(qū) | 春鵑 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - |
河北省寬城滿族自治縣 | 毛杜鵑 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - |
河南省中原區(qū) | 杜鵑 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - |
毛杜鵑 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
河南省光山縣 | 毛杜鵑 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
河南省南召縣 | 杜鵑 | 10元/株 | 10元/株 | - |
高山杜鵑 | 53.5元/株 | 53.5元/株 | - | |
河南省山城區(qū) | 夏鵑 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
河南省濮陽縣 | 春鵑 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
浙江省上城區(qū) | 杜鵑 | 77.76元/株 | 77.76元/株 | - |
浙江省北侖區(qū) | 毛杜鵑 | 0.61元/株 | 0.57元/株 | 7.02% |
夏鵑 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
浙江省南湖區(qū) | 春鵑 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
毛杜鵑 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
浙江省嘉善縣 | 四季杜鵑 | 2元/株 | 2元/株 | - |
浙江省婺城區(qū) | 夏鵑 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
毛杜鵑 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - | |
浙江省寧海縣 | 毛杜鵑 | 1.95元/株 | 1.95元/株 | - |
浙江省蕭山區(qū) | 春鵑 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
毛杜鵑 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
浙江省遂昌縣 | 西洋杜鵑 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
浙江省金東區(qū) | 毛杜鵑 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
海南省萬寧市 | 杜鵑 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - |
毛杜鵑 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
海南省吉陽區(qū) | 杜鵑 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
毛杜鵑 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
湖北省利川市 | 杜鵑 | 5元/株 | 5元/株 | - |
湖北省咸安區(qū) | 春鵑 | 0.92元/株 | 0.92元/株 | - |
杜鵑 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
毛杜鵑 | 0.97元/株 | 0.97元/株 | - | |
紫杜鵑 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
湖北省武昌區(qū) | 毛杜鵑 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
西洋杜鵑 | 2.07元/株 | 2.07元/株 | - | |
湖北省洪山區(qū) | 毛杜鵑 | 2.13元/株 | 2.13元/株 | - |
湖北省秭歸縣 | 高山杜鵑 | 8.8元/株 | 8.8元/株 | - |
湖北省長(zhǎng)陽土家族自治縣 | 杜鵑 | 65元/株 | 65元/株 | - |
湖北省陽新縣 | 羊躑躅 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
湖南省婁星區(qū) | 杜鵑 | 19元/株 | 19元/株 | - |
毛杜鵑 | 20.5元/株 | 20.5元/株 | - | |
高山杜鵑 | 5.81元/株 | 5.81元/株 | - | |
湖南省新田縣 | 春鵑 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
湖南省桑植縣 | 高山杜鵑 | 17.67元/株 | 17.67元/株 | - |
湖南省洪江市 | 春鵑 | 1元/株 | 1元/株 | - |
毛杜鵑 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
西洋杜鵑 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - | |
湖南省瀏陽市 | 四季杜鵑 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - |
春鵑 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
杜鵑 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - | |
毛杜鵑 | 0.73元/株 | 0.73元/株 | - | |
西洋杜鵑 | 2.73元/株 | 2.73元/株 | - | |
湖南省溆浦縣 | 杜鵑 | 1元/株 | 1元/株 | - |
湖南省炎陵縣 | 紫杜鵑 | 12元/株 | 12元/株 | - |
湖南省石峰區(qū) | 毛杜鵑 | 50元/株 | 50元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 夏鵑 | 0.34元/株 | 0.34元/株 | - |
春鵑 | 0.33元/株 | 0.33元/株 | - | |
杜鵑 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
楊梅紅杜鵑 | 43.97元/株 | 43.97元/株 | - | |
毛杜鵑 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
西洋杜鵑 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
高山杜鵑 | 23.6元/株 | 23.6元/株 | - | |
湖南省蘇仙區(qū) | 四季杜鵑 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - |
春鵑 | 0.29元/株 | 0.29元/株 | - | |
杜鵑 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - | |
毛杜鵑 | 3.64元/株 | 3.64元/株 | - | |
高山杜鵑 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
湖南省長(zhǎng)沙縣 | 西洋杜鵑 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
湖南省隆回縣 | 杜鵑 | 39元/株 | 39元/株 | - |
紫杜鵑 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
湖南省雨花區(qū) | 夏鵑 | 1.65元/株 | 1.65元/株 | - |
春鵑 | 31.17元/株 | 31.17元/株 | - | |
杜鵑 | 0.88元/株 | 0.88元/株 | - | |
毛杜鵑 | 14.42元/株 | 14.42元/株 | - | |
西洋杜鵑 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
湖南省靖州苗族侗族自治縣 | 杜鵑 | 10元/株 | 10元/株 | - |
高山杜鵑 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
福建省倉山區(qū) | 四季杜鵑 | 74元/株 | 74元/株 | - |
福建省南靖縣 | 毛杜鵑 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
福建省漳平市 | 西洋杜鵑 | 16.96元/株 | 16.66元/株 | 1.8% |
四季杜鵑 | 30.63元/株 | 30.63元/株 | - | |
小桃紅杜鵑花 | 8.08元/株 | 8.08元/株 | - | |
杜鵑 | 29.08元/株 | 29.08元/株 | - | |
楊梅紅杜鵑 | 26.67元/株 | 26.67元/株 | - | |
櫻桃紅杜鵑 | 7.97元/株 | 7.97元/株 | - | |
紫杜鵑 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
高山杜鵑 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
毛杜鵑 | 0.89元/株 | 1.1元/株 | -19.09% | |
福建省漳浦縣 | 毛杜鵑 | 1.14元/株 | 1.14元/株 | - |
西洋杜鵑 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
福建省龍海區(qū) | 四季杜鵑 | 5元/株 | 5元/株 | - |
西洋杜鵑 | 14.7元/株 | 14.7元/株 | - | |
毛杜鵑 | 0.98元/株 | 1.28元/株 | -23.44% | |
貴州省余慶縣 | 春鵑 | 1元/株 | 1元/株 | - |
貴州省盤州市 | 高山杜鵑 | 80元/株 | 80元/株 | - |
遼寧省開原市 | 興安杜鵑 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
遼寧省振興區(qū) | 高山杜鵑 | 4元/株 | 4元/株 | - |
遼寧省桓仁滿族自治縣 | 興安杜鵑 | 1.63元/株 | 1.63元/株 | - |
迎紅杜鵑 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
遼寧省清原滿族自治縣 | 興安杜鵑 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
遼寧省遼陽縣 | 毛杜鵑 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
重慶市北碚區(qū) | 夏鵑 | 8元/株 | 8元/株 | - |
春鵑 | 35.5元/株 | 35.5元/株 | - | |
陜西省南鄭區(qū) | 春鵑 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
陜西省周至縣 | 毛杜鵑 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
陜西省太白縣 | 春鵑 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
黑龍江省勃利縣 | 興安杜鵑 | 24元/株 | 24元/株 | - |
黑龍江省尚志市 | 興安杜鵑 | 7元/株 | 7元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年04月16日,全國(guó)117個(gè)主要的杜鵑產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有5個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有8個(gè)。
其中,四川省郫都區(qū)的四季杜鵑價(jià)格漲幅最大,漲幅為15.18%,報(bào)13.28元/株(2024年04月15日價(jià)格報(bào)11.53元/株)。四川省郫都區(qū)的毛杜鵑的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為35.37%,報(bào)9.63元/株(2024年04月15日價(jià)格報(bào)14.90元/株)。
廣西江南區(qū)的杜鵑價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)89.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年04月15日價(jià)格報(bào)89.00元/株)持平。湖南省蘇仙區(qū)四季杜鵑價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.18元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年04月15日價(jià)格報(bào)0.18元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年04月16日價(jià)格 | 2024年04月15日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省郫都區(qū) | 四季杜鵑 | 13.28元/株 | 11.53元/株 | 15.18% |
浙江省北侖區(qū) | 毛杜鵑 | 0.61元/株 | 0.57元/株 | 7.02% |
四川省郫都區(qū) | 杜鵑 | 23.01元/株 | 22.09元/株 | 4.16% |
江蘇省沭陽縣 | 毛杜鵑 | 1.71元/株 | 1.67元/株 | 2.4% |
福建省漳平市 | 西洋杜鵑 | 16.96元/株 | 16.66元/株 | 1.8% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2024年04月16日價(jià)格 | 2024年04月15日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省郫都區(qū) | 毛杜鵑 | 9.63元/株 | 14.90元/株 | -35.37% |
福建省龍海區(qū) | 毛杜鵑 | 0.98元/株 | 1.28元/株 | -23.44% |
福建省漳平市 | 毛杜鵑 | 0.89元/株 | 1.10元/株 | -19.09% |
廣東省博羅縣 | 毛杜鵑 | 0.50元/株 | 0.58元/株 | -13.79% |
江蘇省沭陽縣 | 杜鵑 | 2.88元/株 | 3.11元/株 | -7.4% |
廣東省普寧市 | 毛杜鵑 | 0.72元/株 | 0.75元/株 | -4% |
四川省郫都區(qū) | 西洋杜鵑 | 1.31元/株 | 1.35元/株 | -2.96% |
四川省郫都區(qū) | 高山杜鵑 | 15.16元/株 | 15.38元/株 | -1.43% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://m.158dcq.cn/jiage/31373958.html