2020 年 1~2月,廢棄資源綜合利用業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為2622億元 ,比上年同期上升了9個(gè)百分點(diǎn)。廢棄資源綜合利用業(yè)負(fù)債合計(jì)為1458.1億元,比上年同期上升了3.6個(gè)百分點(diǎn)。
時(shí)間 | 資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 增減(%) | 負(fù)債合計(jì)(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 2622 | 9 | 1458.1 | 3.6 |
2019年1-12月 | 2866.6 | 8.3 | 1650.4 | 6.7 |
2019年1-11月 | 2786.6 | 5.3 | 1615.1 | 0.2 |
2019年1-10月 | 2684.6 | 4.2 | 1570.1 | -1.8 |
2019年1-09月 | 2642.9 | 4.4 | 1541.2 | -2.7 |
2019年1-08月 | 2533 | 3.6 | 1477.5 | -3.8 |
2019年1-07月 | 2583.3 | 6.4 | 1522.8 | -0.8 |
2019年1-06月 | 2571.5 | 6.1 | 1555.5 | 0.6 |
2019年1-05月 | 2518.5 | 5.1 | 1518.4 | -1.7 |
2019年1-04月 | 2449.1 | 4.1 | 1469.7 | -3 |
2019年1-03月 | 2494.4 | 9.4 | 1538.7 | 5.4 |
2020 年 1~2月,廢棄資源綜合利用業(yè)營(yíng)業(yè)收入為419.7億元,比上年同期下降了19.3個(gè)百分點(diǎn)。廢棄資源綜合利用業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為7.8億元,比上年同期下降了48.3個(gè)百分點(diǎn)。
時(shí)間 | 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 增減(%) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 419.7 | -19.3 | 7.8 | -48.3 |
2019年1-12月 | 4576.7 | 8.8 | 187.1 | 7 |
2019年1-11月 | 4058 | 8.5 | 156.4 | 7 |
2019年1-10月 | 3551.9 | 9.6 | 134.2 | 9.1 |
2019年1-09月 | 3155.6 | 11.1 | 121.4 | 16.3 |
2019年1-08月 | 2728.5 | 11.7 | 99.3 | 10.6 |
2019年1-07月 | 2420.9 | 10.8 | 84.8 | 5.7 |
2019年1-06月 | 1996.5 | 10.5 | 71.3 | 9.4 |
2019年1-05月 | 1602.5 | 10.6 | 57.9 | 8.8 |
2019年1-04月 | 1234.6 | 11.7 | 46.8 | 18.2 |
2019年1-03月 | 894.5 | 14.6 | 30.9 | 21.7 |
2020 年 1~2月,廢棄資源綜合利用業(yè)企業(yè)數(shù)量為1875個(gè),其中虧損企業(yè)單位數(shù)量為647個(gè),比上年同期上升了31.8個(gè)百分點(diǎn),虧損企業(yè)虧損總額為8.4億元,比上年同期上升了23.5個(gè)百分點(diǎn)。
時(shí)間 | 企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 增減(%) | 虧損企業(yè)虧損總額(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 1875 | 647 | 31.8 | 8.4 | 23.5 |
2019年1-12月 | 1835 | 349 | 17.1 | 24.5 | 29.6 |
2019年1-11月 | 1824 | 384 | 14.6 | 23.5 | 36.6 |
2019年1-10月 | 1782 | 373 | 12.3 | 19.7 | 25.5 |
2019年1-09月 | 1751 | 373 | 10.7 | 16.7 | 12.8 |
2019年1-08月 | 1734 | 367 | 10.2 | 14.7 | 15.7 |
2019年1-07月 | 1751 | 371 | 2.5 | 13.9 | 17.8 |
2019年1-06月 | 1736 | 390 | 6 | 12.6 | 14.5 |
2019年1-05月 | 1730 | 391 | 5.1 | 11.2 | 24.4 |
2019年1-04月 | 1725 | 394 | 1.3 | 9.4 | 19 |
2019年1-03月 | 1722 | 445 | 2.3 | 7.9 | 12.9 |
2020 年 2月,廢棄資源綜合利用業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)為103.5,較上年同月上升了3.5個(gè)百分點(diǎn)。
本文來(lái)源:宇博智業(yè)產(chǎn)業(yè)研究院
本文地址://m.158dcq.cn/stat/1139037.html